<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.avismontevarchi.it</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 04:54:07 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.avismontevarchi.it/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.avismontevarchi.it</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>CAMPAGNA SANGUE </title>
			<link>http://www.avismontevarchi.it/content/view/112/9/</link>
			<description>    CHI DONA SANGUE HA CUORE                                                </description>
			<category>Notizie - Ultime</category>
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 15:53:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le immagini della nostra festa</title>
			<link>http://www.avismontevarchi.it/content/view/83/9/</link>
			<description>MONTEVARCHI (AR) - Ecco le prime immagini della nostra festa. Si riferiscono alla premiazione dei Soci che si sono distinti per numero di donazioni e al pranzo che si &amp;egrave; tenuto presso Villa Santa Maria a San Giovanni Valdarno. Al tavolo delle autorit&amp;agrave;, oltre al nostro presidente Silvano Corsi, erano presenti, Giovanni Rossi, Vicesindaco del Comune di Montevarchi, Salvatore Formica, presidente della sezione Avis di Bucine e delegato della struttura regionale (che in questa occasione rappresentava) e il presidente dell&amp;#39;AVIS di Rovato.Un grazie alla famiglia Grotti, proprietaria della splendida location che ci ha ospitato.</description>
			<category>Notizie - Ultime</category>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 18:37:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> </title>
			<link>http://www.avismontevarchi.it/content/view/116/9/</link>
			<description>     </description>
			<category>Notizie - Gite</category>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 18:24:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> </title>
			<link>http://www.avismontevarchi.it/content/view/115/9/</link>
			<description>    </description>
			<category>Notizie - Ultime</category>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 18:02:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Crescono le donazioni, ma i consumi di pił</title>
			<link>http://www.avismontevarchi.it/content/view/99/9/</link>
			<description>Le donazioni di sangue dell&amp;rsquo;Avis, a livello regionale, durante il mese di agosto hanno registrato un ulteriore incremento del 3,61%, rispetto allo stesso mese dell&amp;rsquo;anno precedente. Ma crescono, di circa il 5%, anche i consumi. E, crescono in misura pi&amp;ugrave; elevata dell&amp;rsquo;incremento delle donazioni. Come sempre, in situazioni complesse come queste, ove ci sono pluralit&amp;agrave; di elementi e fattori, il motivo non &amp;egrave; unico. Emergono, tuttavia, dati molto interessanti sui quali vale la pena di spendere qualche abbozzo di ragionamento: &amp;bull; il 10, 53% di pazienti che accedono alle strutture ospedaliere toscane provengono da altre Regioni italiane o, addirittura, dall&amp;rsquo;estero;</description>
			<category>Notizie - Ultime</category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 14:26:19 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

