<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.avismontevarchi.it">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.avismontevarchi.it</link>
		<image rdf:resource="http://www.avismontevarchi.it/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2012-02-08T04:54:23+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.avismontevarchi.it/content/view/112/9/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.avismontevarchi.it/content/view/83/9/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.avismontevarchi.it/content/view/116/9/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.avismontevarchi.it/content/view/115/9/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.avismontevarchi.it/content/view/99/9/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.avismontevarchi.it/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.avismontevarchi.it</link>
		<url>http://www.avismontevarchi.it/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.avismontevarchi.it/content/view/112/9/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-06-13T15:53:17+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.avismontevarchi.it</dc:source>
		<title>CAMPAGNA SANGUE </title>
		<link>http://www.avismontevarchi.it/content/view/112/9/</link>
		<description>    CHI DONA SANGUE HA CUORE                                                </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.avismontevarchi.it/content/view/83/9/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-18T18:37:35+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.avismontevarchi.it</dc:source>
		<title>Le immagini della nostra festa</title>
		<link>http://www.avismontevarchi.it/content/view/83/9/</link>
		<description>MONTEVARCHI (AR) - Ecco le prime immagini della nostra festa. Si riferiscono alla premiazione dei Soci che si sono distinti per numero di donazioni e al pranzo che si &amp;egrave; tenuto presso Villa Santa Maria a San Giovanni Valdarno. Al tavolo delle autorit&amp;agrave;, oltre al nostro presidente Silvano Corsi, erano presenti, Giovanni Rossi, Vicesindaco del Comune di Montevarchi, Salvatore Formica, presidente della sezione Avis di Bucine e delegato della struttura regionale (che in questa occasione rappresentava) e il presidente dell&amp;#39;AVIS di Rovato.Un grazie alla famiglia Grotti, proprietaria della splendida location che ci ha ospitato.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.avismontevarchi.it/content/view/116/9/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-08-04T18:24:49+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.avismontevarchi.it</dc:source>
		<title> </title>
		<link>http://www.avismontevarchi.it/content/view/116/9/</link>
		<description>     </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.avismontevarchi.it/content/view/115/9/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-08-04T18:02:15+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.avismontevarchi.it</dc:source>
		<title> </title>
		<link>http://www.avismontevarchi.it/content/view/115/9/</link>
		<description>    </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.avismontevarchi.it/content/view/99/9/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-09-23T14:26:19+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.avismontevarchi.it</dc:source>
		<title>Crescono le donazioni, ma i consumi di pił</title>
		<link>http://www.avismontevarchi.it/content/view/99/9/</link>
		<description>Le donazioni di sangue dell&amp;rsquo;Avis, a livello regionale, durante il mese di agosto hanno registrato un ulteriore incremento del 3,61%, rispetto allo stesso mese dell&amp;rsquo;anno precedente. Ma crescono, di circa il 5%, anche i consumi. E, crescono in misura pi&amp;ugrave; elevata dell&amp;rsquo;incremento delle donazioni. Come sempre, in situazioni complesse come queste, ove ci sono pluralit&amp;agrave; di elementi e fattori, il motivo non &amp;egrave; unico. Emergono, tuttavia, dati molto interessanti sui quali vale la pena di spendere qualche abbozzo di ragionamento: &amp;bull; il 10, 53% di pazienti che accedono alle strutture ospedaliere toscane provengono da altre Regioni italiane o, addirittura, dall&amp;rsquo;estero;</description>
	</item>
</rdf:RDF>

